交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1314.26亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 3.45亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 期货、现货 | 403.73亿 | 马耳他 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 61.69亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外 | 661.45亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货、现货 | 585.48亿 | 阿联酋 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1527.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 210.42亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 962.72亿 | 墨西哥 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 | ||
| 11 | 期货、期权、场外、现货 | 100.44亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货 | 1373.55亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1176.75亿 | 西班牙 | ||
| 14 | 期货 | 1129.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外 | 1154.51亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、场外 | 0 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 489.25亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1593.11亿 | 美国 | ||
| 21 | 法币、期货、现货 | 274.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 现货 | 251.82亿 | 美国 | ||
| 23 | 法币、现货 | 628.5亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、现货 | 375.71亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 法币、现货 | 536.33亿 | 澳洲 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1440.95亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1224.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货 | 436.5亿 | 英国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 51.26亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1259.4亿 | 英国 | ||
| 31 | 期货 | 1798.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1434.68亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 现货 | 977.63亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 法币、现货 | 708.55亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 1790.79亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 法币、现货 | 707.22亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 法币、现货 | 336.36亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1695.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1769.13亿 | 中国香港 |
