交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 566.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、现货 | 329.05亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1867.18亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货 | 831.52亿 | 澳洲 | ||
| 7 | 期货、现货 | 4.73亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1904.63亿 | 西班牙 | ||
| 9 | 期货、期权、现货 | 274.41亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、现货 | 198.54亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货、现货 | 647.18亿 | 日本 | ||
| 12 | 法币、现货 | 142亿 | 马耳他 | ||
| 13 | 法币、现货 | 473.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 法币、现货 | 92.97亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 场外、现货 | 0 | 中国香港 | ||
| 16 | 法币、现货 | 749.65亿 | 韩国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1333.33亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货 | 80.86亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 现货 | 1411.56亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1364.32亿 | 印度尼西亚 | ||
| 22 | 期货 | 570.56亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 法币、现货 | 924.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 去中心化、储备池、现货 | 1603.59亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1817.22亿 | 美国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1114.28亿 | 美国 | ||
| 27 | 场外、现货 | 1582.41亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 725.26亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1564.28亿 | 澳洲 | ||
| 30 | 现货 | 495.13亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货 | 21.66亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 383.94亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 去中心化、现货 | 1439.26亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1021.16亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、现货 | 245.17亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1433.84亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、期权、场外、现货 | 319.35亿 | 韩国 | ||
| 38 | 法币、现货 | 615.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 期货 | 312.51亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1096.77亿 | 日本 |
