交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、订单簿、现货 | 802.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1192.19亿 | 韩国 | ||
| 3 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 场外、现货 | 1096.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、现货 | 835.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、期权、场外、现货 | 352.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、期货、现货 | 75.05亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 期货、现货 | 880.25亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 428.99亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货 | 26.83亿 | 英国 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 1001.01亿 | 日本 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 675.51亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 22.31亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货 | 1299.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 16 | 法币、现货 | 648.03亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 473.19亿 | 马耳他 | ||
| 18 | 法币、现货 | 464.9亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1590.28亿 | 马耳他 | ||
| 20 | 期货、现货 | 429.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1655.74亿 | 开曼群岛 | ||
| 22 | 期货、现货 | 320.22亿 | 英国 | ||
| 23 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1513.35亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 150.44亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1617.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1466.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、现货 | 761.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 期货、现货 | 44.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 777.29亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 现货 | 1259.27亿 | 美国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1140.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货 | 455.38亿 | 英国 |
