交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、场外、现货 | 1107.87亿 | 日本 | ||
| 2 | 现货 | 801.35亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 期货 | 1120.88亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货 | 253.21亿 | 墨西哥 | ||
| 5 | 现货 | 1516.43亿 | 马来西亚 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1567.13亿 | 马耳他 | ||
| 7 | 法币、期货、现货 | 1439.36亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 549.2亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1413.94亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 469.66亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、挖矿、现货 | 1575.91亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 178.71亿 | 墨西哥 | ||
| 19 | 期货、现货 | 819.79亿 | 英国 | ||
| 20 | 去中心化、订单簿、现货 | 1787.24亿 | 塞尔维亚 | ||
| 21 | 现货 | 979.4亿 | 塞尔维亚 | ||
| 22 | 法币、现货 | 566.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、现货 | 329.05亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1867.18亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货 | 831.52亿 | 澳洲 | ||
| 28 | 期货、现货 | 20.06亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1904.63亿 | 西班牙 | ||
| 30 | 期货、期权、现货 | 274.41亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 法币、现货 | 198.54亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 期货、现货 | 647.18亿 | 日本 | ||
| 33 | 法币、现货 | 142亿 | 马耳他 | ||
| 34 | 法币、现货 | 473.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 法币、现货 | 92.97亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 场外、现货 | 0 | 中国香港 | ||
| 37 | 法币、现货 | 749.65亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1333.33亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货 | 80.86亿 | 新加坡 |
