交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1788.74亿 | 马耳他 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1663.33亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1238.93亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货 | 935.41亿 | 俄罗斯 | ||
| 5 | 法币、现货 | 409.45亿 | 澳洲 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1198.6亿 | 美国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1656.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1144.39亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 去中心化、订单簿、现货 | 1795.26亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1758.58亿 | 英国 | ||
| 11 | 期货 | 644.44亿 | 韩国 | ||
| 12 | 现货 | 100.96亿 | 澳洲 | ||
| 13 | 期货 | 28.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1381.02亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1141.96亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1385.51亿 | 西班牙 | ||
| 17 | 期货、期权、场外、现货 | 140.54亿 | 马来西亚 | ||
| 18 | 法币、现货 | 202.89亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 场外、现货 | 1221.13亿 | 韩国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 21.85亿 | 荷兰 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 22 | 法币、期货、场外、现货 | 1574.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货 | 1551.71亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、现货 | 499.42亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1519.54亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1465.72亿 | 日本 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 551.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 期货、现货 | 729.31亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货 | 0 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、现货 | 729.94亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1368.06亿 | 英国 | ||
| 32 | 现货 | 807.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1126.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1773.67亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1480.37亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、现货 | 993.32亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 现货 | 1697.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 现货 | 414.21亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 108.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 法币、现货 | 444.87亿 | 英属维尔京群岛 |
