交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1173.74亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 1207.31万 | 未知 | ||
| 3 | 去中心化、现货 | 57.87亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 去中心化、储备池、现货 | 413.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1008.53亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、现货 | 33.93亿 | 美国 | ||
| 7 | 法币、期货、场外、现货 | 1329.09亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1481.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货 | 1444.49亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1759.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1119.49亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 454.22亿 | 英国 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 668.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 现货 | 436.76亿 | 印度尼西亚 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 388.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 910.78亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 现货 | 581.85亿 | 英国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1456.12亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1426.13亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 326.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1073.04亿 | 印度尼西亚 | ||
| 25 | 法币、期货、现货 | 1868.33亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 去中心化、现货 | 606.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1635.48亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1827.07亿 | 日本 | ||
| 30 | 现货 | 919.39亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、挖矿、现货 | 869.85亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货 | 353.33亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 法币、期货、现货 | 1764.16亿 | 墨西哥 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1090.21亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 280.17亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 12.2亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 法币、现货 | 826.89亿 | 马来西亚 | ||
| 38 | 法币、期货、场外、现货 | 699.12亿 | 西班牙 | ||
| 39 | 期货、现货 | 900.52亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货 | 1799.8亿 | 日本 |
