交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1537.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1714.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1209.07亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1439.17亿 | 阿联酋 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 1799.56亿 | 巴拿马 | ||
| 6 | 场外、现货 | 1434.79亿 | 韩国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1313.21亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1286.32亿 | 韩国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 370.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 期货、现货 | 878.52亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 法币、现货 | 413.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货 | 482.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 852.55亿 | 美国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1201.58亿 | 阿联酋 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 655.71亿 | 韩国 | ||
| 17 | 期货、场外 | 1540亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、现货 | 827.89亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货、期权、现货 | 3.24亿 | 荷兰 | ||
| 22 | 期货 | 1200.04亿 | 英国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 442.62亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货 | 1756.27亿 | 美国 | ||
| 25 | 法币、现货 | 746.93亿 | 西班牙 | ||
| 26 | 法币、现货 | 103.55亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1494.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1931.06亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 841.9亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、现货 | 7735.37万 | 日本 | ||
| 31 | 现货 | 1290.05亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 583.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、现货 | 811.04亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货、现货 | 123.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 0 | 马绍尔群岛 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1176.51万 | 英国 | ||
| 38 | 期货 | 1444.14亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 658.88亿 | 美国 | ||
| 40 | 现货 | 1666.16亿 | 塞舌尔 |
