交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1592.72亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 867.01亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1541.83亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外 | 1729.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 7 | 去中心化、储备池、现货 | 789.47亿 | 美国 | ||
| 8 | 现货 | 756.26亿 | 荷兰 | ||
| 9 | 现货 | 1198.4亿 | 日本 | ||
| 10 | 法币、现货 | 234.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 现货 | 828.74亿 | 英国 | ||
| 12 | 期货 | 1072.96亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 267.34亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 法币、期货、现货 | 1847.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、现货 | 81.85亿 | 巴拿马 | ||
| 19 | 法币、现货 | 611.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1724.23亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1488.21亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 现货 | 1910.95亿 | 美国 | ||
| 23 | 法币、现货 | 939.15亿 | 荷兰 | ||
| 24 | 法币、期货、现货 | 1124.76亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 去中心化、订单簿、现货 | 1586.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 去中心化、期货 | 1.13亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 659.83亿 | 美国 | ||
| 28 | 场外、现货 | 1191.69亿 | 巴拿马 | ||
| 29 | 法币、现货 | 161.47亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1893.27亿 | 韩国 | ||
| 31 | 期货、期权、场外、现货 | 698.29亿 | 俄罗斯 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1964.68亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 142.71亿 | 塞尔维亚 | ||
| 34 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、现货 | 938.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 117.94亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1925.88亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 77.05亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 期货、场外 | 69.6亿 | 荷兰 | ||
| 40 | 期货、现货 | 675.65亿 | 日本 |
