交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1701.26亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1742.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、现货 | 293.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1621.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 法币、现货 | 76.54亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1650.54亿 | 英国 | ||
| 8 | 现货 | 1315.02亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货 | 1825.39亿 | 俄罗斯 | ||
| 10 | 期货 | 276.11亿 | 英国 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 582.04亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1107.98亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 期货 | 937.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1460.23亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 法币、现货 | 264.46亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货 | 164.45亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 期货 | 673.41亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 710.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1661.79亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 期货、期权、现货 | 189.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、期权、场外、现货 | 970.83亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货 | 184.1亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 346.57亿 | 美国 | ||
| 24 | 法币、期货、现货 | 1518.91亿 | 英国 | ||
| 25 | 期货 | 1479.73亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货 | 1832.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 去中心化、现货 | 4081.73 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外 | 1329.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 现货 | 1247.18亿 | 西班牙 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1836.72亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 13.59亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1835.37亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1206.84亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1680.27亿 | 印度尼西亚 | ||
| 36 | 去中心化、现货 | 494.94亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1828.6亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 899.94亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1137.72亿 | 中国香港 |
