交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1798.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1434.68亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 现货 | 977.63亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 法币、现货 | 708.55亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 1790.79亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 法币、现货 | 707.22亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 336.36亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1695.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1769.13亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 593.15亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1291.45亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 379.35亿 | 美国 | ||
| 14 | 现货 | 686.9亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 法币、现货 | 0 | 印度尼西亚 | ||
| 16 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货 | 597.17亿 | 美国 | ||
| 18 | 法币、期货、现货 | 825.01亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1660.09亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 939.63亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、现货 | 543.05亿 | 英国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1427.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 1839.87亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1406.03亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 599.73亿 | 日本 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1852.05亿 | 开曼群岛 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 115.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、现货 | 316.58亿 | 澳洲 | ||
| 31 | 法币、现货 | 580.27亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 100.7亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 126.86亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 | ||
| 35 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 1838.99万 | 美国 | ||
| 37 | 去中心化、现货 | 139.02亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 去中心化、订单簿、现货 | 1278.56亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1473.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 847.91亿 | 新加坡 |
