交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 65.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 3 | 场外、现货 | 13.04亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1796.92亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 78.34亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货 | 1334.56亿 | 墨西哥 | ||
| 7 | 现货 | 1256.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 现货 | 1672.74亿 | 日本 | ||
| 9 | 期货、期权、现货 | 1819.87亿 | 美国 | ||
| 10 | 现货 | 1397.33亿 | 印度尼西亚 | ||
| 11 | 去中心化、订单簿、现货 | 802.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1192.19亿 | 韩国 | ||
| 13 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 场外、现货 | 1096.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 法币、现货 | 835.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 352.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、期货、现货 | 75.05亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 期货、现货 | 880.25亿 | 美国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 428.99亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货 | 26.83亿 | 英国 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 1001.01亿 | 日本 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 675.51亿 | 美国 | ||
| 23 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 22.31亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 期货 | 1299.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 26 | 法币、现货 | 648.03亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 473.19亿 | 马耳他 | ||
| 28 | 法币、现货 | 464.9亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1590.28亿 | 马耳他 | ||
| 30 | 期货、现货 | 429.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1655.74亿 | 开曼群岛 | ||
| 32 | 期货、现货 | 320.22亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1513.35亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 150.44亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1617.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1466.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、现货 | 761.32亿 | 英属维尔京群岛 |
