交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 874.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1130.47亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 现货 | 1025.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1932.29亿 | 英国 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 1053.8亿 | 美国 | ||
| 6 | 现货 | 292.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、现货 | 383.04亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1288.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1190.76亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1562.75亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、现货 | 177.74亿 | 日本 | ||
| 13 | 法币、现货 | 6254.36 | 西班牙 | ||
| 14 | 现货 | 1456.25亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 期货、现货 | 0 | 英国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1631.34亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、场外 | 936.83亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、现货 | 407.09亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1929.19亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 20 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 法币、现货 | 156.77亿 | 英国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1592.72亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 867.01亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1541.83亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外 | 1729.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 28 | 去中心化、储备池、现货 | 789.47亿 | 美国 | ||
| 29 | 现货 | 756.26亿 | 荷兰 | ||
| 30 | 现货 | 1198.4亿 | 日本 | ||
| 31 | 法币、现货 | 234.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 现货 | 828.74亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货 | 1072.96亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 期货、期权、场外、现货 | 267.34亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 法币、期货、现货 | 1847.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 法币、现货 | 81.85亿 | 巴拿马 | ||
| 40 | 法币、现货 | 611.22亿 | 英属维尔京群岛 |
