交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 169.85亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1721.35亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 24.26亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 现货 | 1268.02亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1783.69亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 55.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 现货 | 1713.93亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 法币、现货 | 579.5亿 | 美国 | ||
| 9 | 现货 | 548.41亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1095.14亿 | 美国 | ||
| 11 | 现货 | 303.65亿 | 开曼群岛 | ||
| 12 | 现货 | 975.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1597.84亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 场外、现货 | 632.06亿 | 开曼群岛 | ||
| 15 | 期货 | 526.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 583.9亿 | 英国 | ||
| 17 | 法币、期货、现货 | 841.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 712.41亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1322.39亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货 | 1405.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 法币、现货 | 184.69亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1584.62亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1853.26亿 | 墨西哥 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 26.64亿 | 澳洲 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1207.82亿 | 日本 | ||
| 26 | 期货、现货 | 206.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 现货 | 1926.92亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 期货、现货 | 353.08亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1262.56亿 | 韩国 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 1823.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1369.21亿 | 英国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1823.53亿 | 美国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1370.86亿 | 美国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 829.45亿 | 阿联酋 | ||
| 35 | 现货 | 1319.07亿 | 马来西亚 | ||
| 36 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1929.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1239.82亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1190.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 |
