交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 924.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 1603.59亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1817.22亿 | 美国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1114.28亿 | 美国 | ||
| 5 | 场外、现货 | 1582.41亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 725.26亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1564.28亿 | 澳洲 | ||
| 8 | 现货 | 495.13亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货 | 21.66亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 383.94亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 去中心化、现货 | 1439.26亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1021.16亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 245.17亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1433.84亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、期权、场外、现货 | 319.35亿 | 韩国 | ||
| 16 | 法币、现货 | 615.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货 | 312.51亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1096.77亿 | 日本 | ||
| 19 | 期货 | 248.33亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1256.21亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 324.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 期货、场外 | 1948.25亿 | 荷兰 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1218.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、现货 | 324.35亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 691.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 去中心化、储备池、现货 | 1749.59亿 | 塞尔维亚 | ||
| 27 | 期货 | 1774.33亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 29 | 期货 | 295.23亿 | 英国 | ||
| 30 | 去中心化、储备池、现货 | 1870.47亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 法币、现货 | 272.42亿 | 开曼群岛 | ||
| 32 | 期货 | 339.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 12.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 206.06亿 | 澳洲 | ||
| 35 | 去中心化、现货 | 541.05 | 未知 | ||
| 36 | 法币、现货 | 423亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货、期权、场外、现货 | 911.81亿 | 英国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 301.69亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 614.94万 | 韩国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 143.16亿 | 塞舌尔 |
