交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 1191.69亿 | 巴拿马 | ||
| 2 | 法币、现货 | 161.47亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1893.27亿 | 韩国 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 698.29亿 | 俄罗斯 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1964.68亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 142.71亿 | 塞尔维亚 | ||
| 7 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、现货 | 938.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 117.94亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1925.88亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 14.69亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货、场外 | 69.6亿 | 荷兰 | ||
| 13 | 期货、现货 | 675.65亿 | 日本 | ||
| 14 | 法币、现货 | 853.46亿 | 澳洲 | ||
| 15 | 期货 | 964.17亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1210.86亿 | 阿联酋 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1802.75亿 | 英国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 15.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 现货 | 153.43亿 | 澳洲 | ||
| 20 | 期货、现货 | 664.63亿 | 荷兰 | ||
| 21 | 法币、期货、场外、现货 | 220.01亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 572亿 | 日本 | ||
| 23 | 期货 | 1726.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、期权、场外、现货 | 1056.8亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 226.04亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1932.37亿 | 美国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1491.86亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1210.69亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 现货 | 474.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 718.41亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 法币、期货、场外、现货 | 5.24亿 | 开曼群岛 | ||
| 32 | 期货、现货 | 230.72亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1235.07亿 | 美国 | ||
| 34 | 现货 | 1485.27亿 | 美国 | ||
| 35 | 去中心化、期货、现货 | 3.48亿 | 开曼群岛 | ||
| 36 | 期货 | 1047.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 607.56亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 去中心化、订单簿、现货 | 2878.24万 | 未知 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 58.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1009.25亿 | 英属维尔京群岛 |
