交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1890.9亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货 | 1302.94亿 | 韩国 | ||
| 3 | 期货、场外 | 252.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货 | 1462.01亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1241.82亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 1263.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1149.38亿 | 美国 | ||
| 8 | 现货 | 1360.93亿 | 日本 | ||
| 9 | 期货 | 163.31亿 | 巴拿马 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 222.03亿 | 韩国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 739.85亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货 | 458.76亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 124.95亿 | 美国 | ||
| 17 | 场外、现货 | 1603.4亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 期货 | 40.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1572.36亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 949.86亿 | 马耳他 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1592.05亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1558.97亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 471.7亿 | 马耳他 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1476.55亿 | 马耳他 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 769.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货 | 1152.07亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1587.37亿 | 日本 | ||
| 31 | 期货、现货 | 967.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 去中心化、订单簿、现货 | 1656.07亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货 | 455.63亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1846.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 58.97亿 | 巴拿马 | ||
| 36 | 期货、现货 | 904.52亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 场外、现货 | 697.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 38 | 场外、现货 | 1461.11亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1231.84亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 306.75亿 | 加拿大 |
