交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、现货 | 494.94亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1828.6亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 去中心化、储备池、现货 | 899.94亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1137.72亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、期权、场外、现货 | 525.86亿 | 韩国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1711.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 现货 | 1952.56亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 场外、现货 | 327.52亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货 | 1493.7亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1460.32亿 | 澳洲 | ||
| 12 | 期货、场外 | 1173.12亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 221.72亿 | 日本 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1799.11亿 | 阿联酋 | ||
| 15 | 期货、现货 | 284.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、现货 | 254.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货、期权、现货 | 879.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 去中心化、储备池、现货 | 789.97亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1694.92亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1190.66亿 | 巴拿马 | ||
| 21 | 期货、现货 | 47.24亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 现货 | 897.58亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1430.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、期权、场外、现货 | 1954.05亿 | 澳洲 | ||
| 25 | 期货、现货 | 346.47亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 689.96亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 396.86亿 | 澳洲 | ||
| 28 | 现货 | 57.46万 | 美国 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1157.53亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 现货 | 561.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、现货 | 280.24亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货 | 212.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 现货 | 1540.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、现货 | 78.81亿 | 墨西哥 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 251.61亿 | 日本 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 315.24亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 法币、现货 | 893.37亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 现货 | 55.28亿 | 美国 | ||
| 40 | 法币、期货、现货 | 1257.9亿 | 新加坡 |
