交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1290.05亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 583.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、现货 | 811.04亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 期货、现货 | 123.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1578.05亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1176.51万 | 英国 | ||
| 8 | 期货 | 1444.14亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 去中心化、储备池、现货 | 658.88亿 | 美国 | ||
| 10 | 现货 | 1666.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 536.94亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1872.09亿 | 澳洲 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1938.66亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 场外、现货 | 1249.52亿 | 日本 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1888.58亿 | 开曼群岛 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1684.88亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 610.71亿 | 英国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1661.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 现货 | 842亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 820.46亿 | 美国 | ||
| 24 | 法币、现货 | 571.96亿 | 西班牙 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1138.04亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 532.03亿 | 马耳他 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 795.07亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1326.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 30 | 现货 | 1755.73亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货 | 455.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 法币、现货 | 269.59亿 | 荷兰 | ||
| 33 | 法币、现货 | 175.5亿 | 澳洲 | ||
| 34 | 期货、现货 | 58.91亿 | 美国 | ||
| 35 | 去中心化、储备池、现货 | 1918.44亿 | 澳洲 | ||
| 36 | 法币、现货 | 728.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、期权、现货 | 1924.81亿 | 西班牙 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 382.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1792.1亿 | 美国 | ||
| 40 | 法币、期货、现货 | 67.96亿 | 塞舌尔 |
